29.11.23г
Скидка на второй месяц размещения - 50%
*Предложение действует до 31.01.23
**Список ЖК, участвующих в акции ограничено
28.11 23г
Полиграфия А6 двусторонний, 1000шт в подарок, при покупке размещения от 15000р.
*Предложение не суммируется с другими акциями и скидками.
**Макет А6 предоставляется Заказчиком или оплачивается отдельно.
22.12.2022
При покупке размещения рекламы в лифтах ЖК на 1,5 месяца – 2 недели в подарок!
Акция действует на размещение с 01.01.2023 по 28.02.2023.
ЖК, участвующие в акции уточняйте у менеджера.
24.08.2022
Скидка -20% на размещение рекламы в лифтах в сентябре-октябре в ЖК Терра 1 и 2 очередь.
22.07.2022
С 01 августа 2022г в продажу стартует ЖК Атмосфера, Шуваловский пр. 72 к 1. Рамки в лифтовых холлах, 3 стенда, А4 на месяц – 3000р.
13.07.22
В продаже появился новый корпус ЖК Терра, Студенческая ул, д. 14, к. 1, стр.1, 2022г
10 лифтов, А4 формат на месяц = 8000р.
Скидка -10% при покупке от 2х месяцев.
| Василеостровский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| Василеостровский 1 | лифты | 123 | 59040 | 103320 | 01 числа | |
| Василеостровский 2 | лифты | 81 | 38880 | 68040 | 01 числа | |
| Шкиперский проток, дом 20 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Беринга, дом23 к2 (8л.); дом25 к1(4л.); дом27 к1(8л.); дом27 к2(7л.); дом27 к4(4л.) | лифты | 31 | 21700 | 40300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Кораблестроителей, (ЖК "Морской каскад") дом 32, к.1 -3л, дом 32, к.3 - 9л, дом 34- 7л; Морская набережная, 21, к.2 (ЖК "Морской фасад")- 3л. | лифты | 22 | 15400 | 28600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Кораблестроителей, д. 30 (ЖК "Морской каскад") | лифты | 17 | 11900 | 22100 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Выборгский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| Выборгский 1 | лифты | 111 | 53280 | 93240 | 01 числа | |
| Выборгский 2 | лифты | 115 | 55200 | 96600 | 01 числа | |
| Выборгский 3 | лифты | 111 | 53280 | 93240 | 01 числа | |
| Выборгский 4 | лифты | 68 | 32640 | 57120 | 01 числа | |
| Выборгский 5 | лифты | 90 | 43200 | 75600 | 01 числа | |
| ЖК Парнас, Архитектора Белова ул. , д. 6к1, 6к3, 6к5 | лифты | 9 | 8100 | 14850 | 01 числа | |
| ЖК Поэма у трех озер, Пр. Луначарского, дом 15, к.1 | лифты | 16 | 11200 | 20800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пр. Северный д. 4, к. 1(3л) и пр. Энгельса д. 107,к3(4л); д.109,к2(5л) | лифты | 12 | 8400 | 15600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Учебный пер., 2 | лифты | 10 | 7000 | 13000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Сантьяго- де-Куба, дом 4, корп.3 | лифты | 8 | 5600 | 10400 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Выборгское шоссе, дом 27, корп. 3 | лифты | 10 | 7000 | 13000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пр. Просвещения, дом 33, корп. 1(2л) и к. 2 (4л) , ул. Ивана Фомина, дом 14. к.2(3л) (ЖК "Шувалово-Озерки") | лифты | 7 | 4900 | 9100 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Мурино | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК СТАРАЯ КРЕПОСТЬ, Мурино, ул. Оборонная, 37/1(7 лифтов), 37/2 (4 лифта) | лифты | 11 | 7700 | 14300 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Муринский Пасад, ул. Шоссе в Лаврики, 59/1, 59/2 | лифты | 56 | 50400 | 92400 | 01 числа | |
| Мурино, ЖК Виктория, пр-кт. Авиаторов Балтики, д.5(7л.), 7(8л.), 9/1(3л),9/2(2л) | лифты | 20 | 15000 | 28000 | 11 числа | |
| Мурино, ЖК Виктория, Екатерининская ул.2(2стенда), 6/2(1стенд), Бульвар Менделеева 2, к.2 (1стенд), д.1 (2 стенда) | рамки в холле, А4 горизонтальный | 6 | 7500 | 14400 | 11 числа | |
| ЖК Авиатор, Ручьевский пр., 4/26 | рамки в холле, А4 горизонтальный | 2 | 2500 | 4800 | 11 числа | |
| ЖК Урбанист, ул. Екатерининская, д. 17 | рамки в холле, А4 горизонтальный | 5 | 6250 | 12000 | 11 числа | |
| Мурино, ЖК Цвета радуги, Шувалова 50(1СТЕНД), 46 (1СТЕНД) 48(3 СТЕНДА), 44(3 СТЕНДА) пр. Авиаторов Балтики, д. 31/1 (2 СТЕНДА) | рамки в холле, А4 горизонтальный | 10 | 12500 | 24000 | 11 числа | |
| Кудрово | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК Весна, Европейский пр, д. 14к4, д. 14к5 | лифты | 12 | 12000 | 21600 | 01 числа | |
| ЖК Прогресс, Европейский пр., д. 13к4, д. 13к5 | лифты | 9 | 7200 | 13500 | 06 числа | |
| ЖК Прогресс, Европейский пр., д.13к5, д.13к6 | рамки в холле, А4 горизонтальный | 4 | 5000 | 9200 | 06 числа | |
| ЖК "Семь столиц", ул. Центральная, д.50, д.52, д. 52к1, д. 54к1, д.54 | лифты | 19 | 13300 | 24700 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Европейский пр., д. 3, д. 5 | лифты | 25 | 17500 | 32500 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Европейский пр., д. 8 | лифты | 16 | 11200 | 20800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Столичная, д.6; д.6к.1, д. 6к2, д. 6к3 | лифты | 22 | 15400 | 28600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| пр. Строителей, д.20к1, д.20к2 | лифты | 10 | 7000 | 13000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Английская ул., д.5, д.3к1, д.3к2, д.3к4, д.3к5, д.3к6, д.3к7 | лифты | 24 | 16800 | 31200 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Столичная, д. 4к1, д. 4к4 | лифты | 10 | 7000 | 13000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Столичная, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д.5к1, д.5к2 | лифты | 30 | 21000 | 39000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Калининский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК БелАрт, пр. М. Блюхера д. 3к2, д. 3к3 NEW | лифты | 12 | 12000 | 24000 | 01 и 16 числа | |
| ЖК БелАрт, Полюстровский 77 NEW | лифты | 7 | 7000 | 14000 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Город мастеров, М. Блюхера ул., д. 9 к. 3, 9 к.2 ЖК Пифагор, М.Блюхера 11/2 | лифты | 18 | 12600 | 23400 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Иван да Марья, Лабораторный пр., 20 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Утренняя звезда, пр. М. Блюхера, 8/1 | рамки в холле | 2 | 2000 | 4000 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Кирилл и Дарья, Кушелевская д., 1/2; Маршала Блюхера, д. 6/2 | лифты | 9 | 6300 | 11700 | 01 и 16 числа | |
| Калининский 1 | лифты | 119 | 57120 | 99960 | 01 числа | |
| Калининский 2 | лифты | 96 | 46080 | 80640 | 01 числа | |
| Калининский 3 | лифты | 104 | 49920 | 87360 | 01 числа | |
| Калининский 4 | лифты | 104 | 49920 | 87360 | 01 числа | |
| Калининский 5 | лифты | 155 | 74400 | 130200 | 01 числа | |
| ЖК Кантемировский, Кушелевская д., 5/2(19л), 5/3(6л), 5/4(3л) | лифты | 27 | 27000 | 48600 | 01 числа | |
| Ул. Брянцева, дом 15, корп.2 | лифты | 3 | 2100 | 3900 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пр. Гражданский, дом 116/5 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Просвещения пр. 99 | лифты | 41 | 28700 | 53300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Учительская, дом 18, к.1, 18 к. 3 | лифты | 24 | 16800 | 31200 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ушинского, 2/1 | лифты | 22 | 15400 | 28600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Кондратьевский 62/3 | лифты | 25 | 21000 | 40000 | 01 числа | |
| Пр. Гражданский, дом 88. корп. 3 (6л) и к. 4 (3л) | лифты | 9 | 6300 | 11700 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Вавиловых, дом 7, к.4 | лифты | 7 | 4900 | 9100 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Гжатская, дом 22, к.1(14л) и 2(10л.) (ЖК "Орбита") | лифты | 24 | 16800 | 31200 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Гжатская, дом 22, к. 3(23л.), к. 4 (12л.) (ЖК "Орбита") | лифты | 35 | 24500 | 45500 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Науки пр., д. 8, к.3 | лифты | 2 | 1400 | 2600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Науки пр., д. 17, к.6 (19л)и к.2(12л) (ЖК Гражданка Сити и Сити-2) | лифты | 31 | 21700 | 40300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Науки пр., д. 19, к.2. (парадн.с 1 по10 -16л)/Пр. Гражданский, дом 60 | лифты | 16 | 11200 | 20800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Приморский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК Русский богатырь, Богатырский пр., д. 25/1 | лифты | 8 | 5600 | 10400 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Серебристый, Серебристый б-р, д. 17/1 | рамки в холле | 4 | 5000 | 9000 | 05 числа | |
| ЖК Art-line, Торфянная дор., д. 17/2, 17/4, 17/6 д.13, д. 15/3 | рамки в холле, А4 горизонтальный | 15 | 18750 | 33750 | 05 числа | |
| Приморский 1 | 80-90 | 35 | 16800 | 29400 | 01 числа | |
| Приморский 2 | 80-90 | 55 | 26400 | 46200 | 01 числа | |
| Приморский 4 | 80-90 | 38 | 18240 | 31920 | 01 числа | |
| Приморский 5 | 80-90 | 43 | 20640 | 36120 | 01 числа | |
| ЖК Атмосфера, Шуваловский пр. 72 к. 1 | рамки в холле | 3 | 3000 | 6000 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Серебряная звезда 1, Туристская 28/3 | лифты | 9 | 6300 | 11700 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Серебряный источник, Оптиков 49/2 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Гуси-Лебеди, Туристская 23/5 | лифты | 7 | 4900 | 9100 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Гуси-Лебеди, Туристская 23/4 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Гуси-Лебеди, Туристская 23/1 | лифты | 7 | 4900 | 9100 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Гуси-Лебеди, Туристская 23/2 | лифты | 8 | 5600 | 10400 | 01 и 16 числа | |
| Ул. Камышовая, д.38 | лифты | 9 | 6300 | 11700 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пр. Коломяжский, дом 15, к. 1 и 2 | лифты | 20 | 14000 | 26000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Мартыновская, дом 14 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ш. Ланское, дом 14 (ЖК "Ланской квартал") | лифты | 31 | 21700 | 40300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Лыжный переулок, дом 7 | лифты | 1 | 700 | 1300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Лыжный переулок, дом 3 | рамки в холле, А4 горизонтальный | 5 | 4000 | 8000 | 01 и 16 числа | |
| Ул. Оптиков, дом 47, к. 1 | лифты | 6 | 4200 | 7800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Оптиков 34 к2 | лифты | 12 | 10080 | 19200 | 01 числа | |
| Туристская 15к2 | лифты | 12 | 10080 | 19200 | 01 числа | |
| ЖК Новая Каменка, ул. Глухарская 27/2, пр. Комендантский, 59/2, 57/2 | лифты | 18 | 18000 | 32400 | 01 числа | |
| ЖК Юбилейный квартал, пр-кт. Шуваловский, д. 37, к. 1, лит. А | лифты, А4 горизонтальный | 19 | 13300 | 24700 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Юбилейный квартал, ул. Парашютная, д. 52, лит. А-(10л.); ул. Парашютная, д. 54, лит. А-(8л.) | лифты, А4 горизонтальный | 18 | 12600 | 23400 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Юбилейный квартал, пр-кт. Королева, д. 63, к. 2, лит. А-(10л.); пр-кт. Королева, д. 63, к. 1, лит. А -(10л.) | лифты, А4 горизонтальный | 20 | 14000 | 26000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Юбилейный квартал, пр-кт. Королева, д. 65, лит. А | лифты, А4 горизонтальный | 16 | 11200 | 20800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Юбилейный квартал, пр-кт. Королева, д. 61, лит. А | лифты, А4 горизонтальный | 17 | 11900 | 22100 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Юбилейный квартал, пр-кт. Шуваловский, д. 41, к. 1, лит. А | лифты, А4 горизонтальный | 17 | 11900 | 22100 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Юбилейный квартал, Комендантский пр-кт. 51к1, 51к3, 53к3, 53к4 | лифты, А4 горизонтальный | 53 | 53000 | 95400 | 01 числа | |
| Приморский пр., дом 137/к.1 (33л.),к.2 (6 л.) , ЖК"Золотая гавань" | лифты | 39 | 27300 | 50700 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Яхтенная, дом 1, к. 1(7л); дом 3, к. 1 (9л.) ,2 (7л) , ЖК"Золотая гавань" | лифты | 23 | 16100 | 29900 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Кировский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| Кировский 1 | лифты | 123 | 59040 | 103320 | 01 числа | |
| Кировский 2 | лифты | 127 | 60960 | 106680 | 01 числа | |
| Кировский 3 | лифты | 127 | 60960 | 106680 | 01 числа | |
| Кировский 4 | лифты | 117 | 56160 | 98280 | 01 числа | |
| Кировский 5 | лифты | 148 | 71040 | 124320 | 01 числа | |
| Кировский 6 | лифты | 66 | 31680 | 55440 | 01 числа | |
| Красногвардейский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК Екатерининский пр., д.2 (парадные 1-7) | лифты | 21 | 15750 | 28350 | 06 числа | |
| Красногвардейский 1 | лифты | 170 | 81600 | 142800 | 01 числа | |
| ЖК ул. Маршала Тухачевского, 25А | лифты, А4 горизонтальный | 8 | 8000 | 14400 | 01 числа | |
| Пр. Наставников, д.36, к.2, д.34/Ударников пр. д.33 | лифты | 9 | 6300 | 11700 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Красносельский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК Монплизир, Ленинский пр., д.114 | лифты | 30 | 22500 | 40500 | 25 числа | |
| Красносельский 1 | лифты | 113 | 54240 | 94920 | 01 числа | |
| Красносельский 2 | лифты | 194 | 93120 | 162960 | 01 числа | |
| Красносельский 3 | лифты | 155 | 74400 | 130200 | 01 числа | |
| Красносельский 4 | лифты | 64 | 30720 | 53760 | 01 числа | |
| Красносельский 5 | лифты | 177 | 84960 | 148680 | 01 числа | |
| Красносельский 6 | лифты | 109 | 52320 | 91560 | 01 число | |
| Красное село | лифты | 100 | 48000 | 84000 | 01 число | |
| ЖК Море 2, Адмирала Черокова, д. 18к2, 18к3 | рамки в холле | 20 | 20000 | 30000 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Море, Адмирала Трибуца, д 7, д.5 | рамки в холле | 23 | 23000 | 34500 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Полежаевские дома, пр. Маршала Жукова, д.48/1 | лифты | 8 | 8000 | 14400 | 01 числа | |
| Московский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК Москва, 5й Предпортовый проезд, д.2 | рамки в холле | 7 | 8750 | 15750 | 25 числа | |
| ЖК Философия, 1й Предпортовый проезд, д.13/1(8 лифт-холлов), 11/1(2 лифт-холла) | рамки в холле, А4 горизонтальный | 10 | 12500 | 22500 | 25 числа | |
| Московский 1 | лифты | 99 | 47520 | 83160 | 01 числа | |
| Московский 2 | лифты | 69 | 33120 | 57960 | 01 числа | |
| Московский 3 | лифты | 98 | 47040 | 82320 | 01 числа | |
| Московский 4 | лифты | 107 | 51360 | 89880 | 01 числа | |
| Московский 5 | лифты | 69 | 33120 | 57960 | 01 числа | |
| Московский 6 | лифты | 46 | 22080 | 38640 | 01 числа | |
| Ул. Пулковская, дом 10, корп. 1 (11л) и 2 (15л) | лифты | 26 | 18200 | 33800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пулковская ул., д.6/3, д.8/3 | лифты | 8 | 6000 | 9600 | 01 числа | |
| Пулковская ул., д. 1/2 | лифты | 3 | 2100 | 3900 | 01 числа | |
| ЖК Космос, Юрия Гагарина, д. 7 | А2 паркинг | 3 | нет | 7500р А3 13500р А2 | 01 и 16 числа | |
| ЖК Летний ш. Пулковское, д. 38, к. 2, лит. А-(4л.); ш. Пулковское, д. 38, к. 7, лит. А-(9л.); ш. Пулковское, д. 40, к. 2, лит. А-(3л.) | лифты, А4 горизонтальный | 18 | 12600 | 23400 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Московские ворота, ул. Заставская, д. 46, к. 3 (10л.) ул. Заставская, д. 46, к. 2 (5л.) ул. Заставская, д. 46, к. 1 (11л.) ул. Заставская, д. 44 (4л.) | лифты, А4 горизонтальный | 30 | 21000 | 39000 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Галант, ул. Смоленская, д. 9, к. 3, лит. А (6л.); ул. Смоленская, д. 11, к. 2, лит. А - (4л.); ул. Смоленская, д. 13, лит. А-(6л.) | лифты, А4 горизонтальный | 16 | 11200 | 20800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пр. Юрия Гагарина д.73 (2л), д.75 (2л), Московское ш.д.12 (2л), Ленсовета 69/1(6л) | лифты | 12 | 8400 | 15600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Ул. Звездная д 11 | лифты | 5 | 3500 | 6500 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Пр. Космонавтов 65к10, 65к2, 65к9 | лифты | 29 | 21750 | 40600 | 01 числа | |
| Ул. Ленсовета д.88 (10л), д.90 (6л) | лифты | 16 | 11200 | 20800 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Невский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК Екатерина Великая, Усть-Славянка, ул. Заводская, д. 15, стр. 1 | лифты | 6 | 4200 | 4800 | А3 горизонтальный, А4 вертикальный с 01 сентября | |
| ЖК Аврора, Коллонтай, д. 5/1 | лифты | 50 | 23500 | 42500 | 20 числа | |
| ЖК Аврора 2, Белышева ул., д. 5/6 | лифты | 53 | 24910 | 45050 | 20 числа | |
| ул. Русановская, д. 19, к. 2, лит. А -(8л.) (по 2л. в парад.№ 1,2,3,4 ) ул. Русановская, д. 19, к. 3, лит. А-(9л.) (по 1л. в парад.№1; по 2л. в парад.№ 2,3,4,5 ) ул. Русановская, д. 19, к. 4, лит. А-(2л.) (по 2л. в парад.№ 1) ул. Русановская, д. 19, к. 5, лит. А-(5л)(по 1л. в парад.№1; по 2л. в парад.№ 2,3) | лифты, А4 горизонтальный | 24 | 16800 | 31200 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Русановская, д. 17, к. 4, лит. А-(2л.) (по 2л. в парад.№ 1) ул. Русановская, д. 17, к. 3, лит. А-(2л.) (по 2л. в парад.№ 1) ул. Русановская, д. 17, к. 2, лит. А-(7л.) (по 1л. в парад.№2; по 2л. в парад.№ 1,3,4) ул. Русановская, д. 17, к. 1, лит. А -(6л.) (по 1л. в парад.№3 и 4; по 2л. в парад.№ 1,2) ул. Русановская, д. 15, к. 1, лит. А-(7л.) (по 1л. в парад.№4; по 2л. в парад.№ 1,2,3) (ЖК Ласточкино гнездо) | лифты, А4 горизонтальный | 24 | 16800 | 31200 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Русановская, д. 9, лит. А- (10л.); ул. Русановская, д. 11, лит. А-(11л.) (ЖК Ласточкино гнездо) | лифты, А4 горизонтальный | 21 | 14700 | 27300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ЖК Дом на Неве, пр. Обуховской об., д. 195 | лифты | 18 | 13500 | 25200 | 02 числа | |
| Невский 1 | лифты | 97 | 46560 | 81480 | 01 числа | |
| Невский 2 | лифты | 108 | 51840 | 90720 | 01 числа | |
| Невский 3 | лифты | 99 | 47520 | 83160 | 01 числа | |
| Невский 4 | лифты | 115 | 55200 | 96600 | 01 числа | |
| ЖК Молодежный пр-кт. Обуховской Обороны, д.110, к.1, лит.А | лифты | 22 | 15400 | 28600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| Петроградский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| Ул. Петрозаводская, дом 13 (ЖК "Петроградский эталон") | лифты | 13 | 13000 | 23400 | 01 числа | |
| Фрунзенский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| ЖК София, Южное ш., 57/2 стр.1(2л), 57/2 стр.2(3л) 55/4 стр 1(2л), 55/4 стр.2(2л), 55/1 стр 1(3л), 55/1 стр 2(3л), 55/3(3л), 55/5 стр.1(3л), 55/5 стр.2 (3л), 55/6 стр 1(3л), 55/6 стр.2 (3л), 53/4 (6л), 53/5(9л), 47/4, 47/3, 45/4 | лифты | 60 | 45000 | 84000 | 16 числа | |
| ЖК Серебряные ключи, Малая Бухарестская ул. 2, 6/1, 8/1, 10/1, 10/2; Димитрова ул. 37/1, 39/1, 41/1, 43 | лифты | 62 | 52080 | 99200 | 01 числа | |
| Фрунзенкий 1 | лифты | 177 | 84960 | 148680 | 01 числа | |
| Фрунзенкий 2 | лифты | 127 | 60960 | 106680 | 01 числа | |
| Фрунзенкий 3 | лифты | 190 | 91200 | 159600 | 01 числа | |
| Фрунзенкий 4 | лифты | 212 | 101760 | 178080 | 01 числа | |
| Фрунзенкий 5 | лифты | 134 | 64320 | 112560 | 01 числа | |
| ЖК РАДУГА, Загребский бульвар, дом 9 (35л.), Малая Каштановая аллея, дом 9/1 (13л.) | лифты | 48 | 48000 | 86400 | 01 числа | |
| Центральный | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Район/ЖК | Носитель | кол-во стендов | А4 | А3 | Даты размещения | |
| Центральный 2 | лифты | 160 | 67200 | 120000 | 01 числа | |
| ул. Военная д.18, к. 2, стр.1 пар.№ 1(1л.); ул. Кременчугская, д. 21, к. 3, стр. 1--7л_парад.№ с 1-7 включительно; ул. Кременчугская, д. 17, к. 2, лит. А--7л_парад.№ с 1-7 включительно; ул. Кременчугская, д. 17, к. 3, лит. А--7л_парад.№ с 1-7 включительно; ул. Кременчугская, д. 19, к. 2, лит. А--3л_парад.№ с 1-3 включительно; ул. Кременчугская, д. 19, к. 3, лит. А--7л_парад.№ с 1-7 включительно; (ЖК Царская столица) | лифты, А4 горизонтальный | 32 | 22400 | 41600 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Кременчугская, д. 13, к. 1, лит. А --7л(по 1л.в парад.№ 3,4,5.; по 1л.в парад.№ 1,2,6,7.;); ул. Кременчугская, д. 13, к. 2, лит. А --6л (по 1л.в парад.№ 1,3,4,5.; по 1л.в парад.№ 2,6) (ЖК Царская столица) | лифты, А4 горизонтальный | 13 | 9100 | 16900 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| ул. Кременчугская, д. 9, к. 1, лит. А- -12л(по 1л.в парад.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;); ул. Кременчугская, д. 9, к. 2, лит. А- -8л(по 1л.в парад.№ 1,2,3,4,5.6 7,8); ул. Кременчугская, д. 11, к. 1, лит. А --7л_(по 1л.в парад.№ с 1-7 включительно); ул. Кременчугская, д. 11, к. 2, лит. А --7л_(по 1л.в парад.№ с 1-7 включительно) (ЖК Царская столица) | лифты, А4 горизонтальный | 34 | 23800 | 44200 | каждую среду при наличии свободных мест | |
| проезд Полтавский, д. 2, лит. А (ЖК Царская столица)(по 1л.в парад.№ 2,3,5,6,7,8,9, 10,12,13,15,17,18, 19,20,21,22,23, 24,25,26) | лифты, А4 горизонтальный | 21 | 14700 | 27300 | каждую среду при наличии свободных мест | |
Реклама в лифтах ЖК может иметь несколько преимуществ:
1. Захват внимания: Люди, находящиеся в лифте, в основном находятся в состоянии ожидания и склонны замечать окружающую их среду. Реклама в лифтах может привлечь их внимание и создать возможность для эффективной коммуникации с потенциальными клиентами.
2. Целевая аудитория: Реклама в лифтах ЖК может быть нацелена на определенную целевую аудиторию, так как лифты обычно используются жителями конкретного жилого комплекса. Это позволяет рекламодателям оптимально использовать ресурсы и достичь желаемой целевой аудитории.
3. Доверие: Люди, живущие в жилых комплексах, часто имеют повышенное доверие к рекламным сообщениям, размещенным в своей собственной среде. Реклама в лифтах ЖК может создать впечатление будто она была одобрена и рекомендована управляющей компанией или администрацией комплекса, что может способствовать большей эффективности рекламы.
4. Время просмотра: Люди обычно находятся в лифте на короткий период времени и могут использовать этот момент, чтобы изучить рекламу. В отличие от других форм рекламы, таких как телевизионная или радиореклама, которые могут быть пропущены или проигнорированы, реклама в лифтах имеет высокий шанс быть замеченной и запомненной.